產品中心PRODUCTS CENTER


廠家實力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質量保障
Quality Assurance技術文章
TECHNICAL ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | Motic/麥克奧迪 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
Motic MPA系列高精度測量顯微鏡結合了金相顯微鏡的高倍觀察能力和影像測量儀的X、Y、Z軸表面尺寸測量功能,具備明暗場、微分干涉、偏光等多種觀察功能。可廣泛應用于半導體、PCB、LCD、手機產業(yè)鏈、光通訊、基礎電子、模具五金、醫(yī)療器械、汽車行業(yè)、計量行業(yè)等領域的檢測。
MPA測量顯微鏡規(guī)格說明:
| 型號 | MPA2015 | MPA2015-BD | MPA2015-M | MPA2015-MBD | MPA3020 | MPA3020-BD | MPA3020-M | MPA3020-MBD |
| Z軸調焦 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
| 對焦導航 | 標配 | |||||||
| 三目鏡筒 | 正像 | |||||||
| 載物臺量程 | 200x150mm | 300x200mm | ||||||
| 觀察方式 | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC |
| 目鏡 | 10X/22 | |||||||
| 物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo | Plan S-Apo BD物鏡 |
| 照明方式 | LED透射,反射 | |||||||
| 最高測量工件 | 150mm | |||||||
| 外形尺寸 | 605mm x 790mm x 720mm | 720mm x 840mm x 720mm | ||||||
| 重量 | 80Kg | 81Kg | 84Kg | 85Kg | 110Kg | 111Kg | 114Kg | 115Kg |
| 功耗 | 45W,85-240 50/60Hz | |||||||
| XY軸精度 | 2.5+ L/100μm | |||||||
| 旋轉臺 | 標配 | |||||||
| MPA3030 | MPA3030-BD | MPA3030-M | MPA3030-MBD | MPA4030 | MPA4030-BD | MPA4030-M | MPA4030-MBD | |
| Z軸調焦 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
| 對焦導航 | 標配 | |||||||
| 三目鏡筒 | 正像 | |||||||
| 載物臺量程 | 300x300mm | 400x300mm | ||||||
| 觀察方式 | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC | 明場 偏光 DIC | 明場 暗場 偏光 DIC |
| 目鏡 | 10X/22 | |||||||
| 物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo 物鏡 | Plan S-Apo BD物鏡 | Plan S-Apo | Plan S-Apo BD物鏡 |
| 照明方式 | LED透射,反射 | |||||||
| 最高測量工件 | 150mm | |||||||
| 外形尺寸 | 605mm x 790mm x 720mm | 720mm x 840mm x 720mm | ||||||
| 重量 | 80Kg | 81Kg | 84Kg | 85Kg | 110Kg | 111Kg | 114Kg | 115Kg |
| 功耗 | 45W,85-240 50/60Hz | |||||||
| XY軸精度 | 2.5+ L/100μm | |||||||
| 旋轉臺 | 標配 | |||||||
產品咨詢
相關產品
Copyright©2025 麥克奧迪實業(yè)集團有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備09004620號-21 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸